Here are the pairings for Survivor Nicaragua.
Good luck to everyone!
| ESPADA TRIBE | ||||
| Eric | ~ | Jill Behm | 43 | ER Doctor |
| Brandon | ~ | Jane Bright | 56 | Dog Trainer |
| Cheryl | ~ | Tyrone Davis | 42 | Fire Captain |
| Erin | ~ | Wendy DeSmidt-Kohohoff | 48 | Goat Rancher/Retired Army Officer |
| Christi | ~ | Holly Hoffman | 44 | Swim Coach |
| John | ~ | Jimmy Johnson | 67 | TV Sports Broadcaster/Former Football Coach |
| Colin | ~ | Dan Lembo | 63 | Real Estate Executive |
| Pat | ~ | Marty Piombo | 48 | Technology Executive |
| Dick | ~ | Yve Rojas | 41 | Homemaker |
| Linda | ~ | Jimmy Tarantino | 48 | Commercial Fisherman |
| LA FLOR TRIBE | ||||
| Brendan | ~ | Judson Birza | 21 | Student |
| Karen R. | ~ | Kelly Bruno | 26 | Medical Student |
| Lauren | ~ | Shannon Elkins | 30 | Pest Control Co. Owner |
| Karen D. | ~ | Ben "Benry" Henry | 24 | Club Promoter |
| Sandy | ~ | Matthew "Sash" Lenaham | 30 | Real Estate Broker |
| Cara | ~ | Brenda Lowe | 27 | Paddleboard Co. Owner/Ex-NFL Cheerleader |
| Steve | ~ | NaOnka Mixon | 27 | Physical Education Teacher |
| Kim | ~ | Chase Rice | 24 | Pro Race Car Jackman/Singer |
| Warren | ~ | Kelly Shinn | 20 | Nursing Student |
| Tonya | ~ | Alina Wilson | 23 | Art Student |

No comments:
Post a Comment